


序號 | 名稱 | 參數(shù) | 工作量 | 單位 |
1 | 集成控制主機(jī) | 支持自動聯(lián)動控制(配置聯(lián)動繼電器接口)、主機(jī)上顯示運(yùn)行/停止、過濾器堵塞、氣壓低、水壓低、自動/手動運(yùn)行狀態(tài)指示等信號、不銹鋼箱體控制柜 | 1 | 臺 |
2 | 儲氣罐組件 | 儲氣罐:1立方、0.8MPA (不含氣泵) | 1 | 套 |
3 | 全自動增壓泵 | 穩(wěn)壓泵站:0.3Mpa、600W、穩(wěn)壓壓力罐組件,不銹鋼材質(zhì),電加熱+保溫處理 | 1 | 套 |
4 | 液體過濾器組件帶傳感器 | 過濾精度5um,過濾流量5T,不銹鋼 | 1 | 套 |
5 | 萬象節(jié)干霧噴頭組件 | 法蘭式萬象節(jié)、含噴頭、含管件 | 32 | 套 |
6 | 氣體軟連接支管管路 | 10mm 紅色 | 400 | 米 |
7 | 液體軟連接支管管路 | 8mm 藍(lán)色 | 400 | 米 |
8 | 保護(hù)套管 | 線纜保護(hù)管、氣液支管保護(hù)管23mm內(nèi) | 400 | 米 |
9 | 控制線 | 護(hù)套線纜,4*1.5 | 200 | 米 |
10 | 分配箱1 | 24路,閥門獨(dú)立控制,不銹鋼箱體,帶終端電控停機(jī)氣路延時清潔 | 1 | 臺 |
11 | 分配箱2 | 4路,閥門獨(dú)立控制,不銹鋼箱體,帶終端電控停機(jī)氣路延時清潔 | 1 | 臺 |
12 | 分配箱3 | 4路,閥門獨(dú)立控制,不銹鋼箱體,帶終端電控停機(jī)氣路延時清潔 | 1 | 臺 |
13 | 液體主管 | PE25 | 100 | 米 |
14 | 氣體主管 | PE50 | 100 | 米 |
15 | DN40-PE50內(nèi)活直接頭 | 銅 | 10 | 只 |
16 | DN40對絲 | 不銹鋼 | 5 | 只 |
17 | PE50三通 | 5 | 只 | |
18 | PE50彎頭 | 20 | 只 | |
19 | DN40全通經(jīng)閥門 | 不銹鋼 | 2 | 只 |
20 | PE50直接 | 20 | 只 | |
21 | DN20-PE25內(nèi)活直接頭 | 銅 | 10 | 只 |
22 | DN20不銹鋼對絲 | 不銹鋼 大通經(jīng) | 5 | 只 |
23 | PE25三通 | 5 | 只 | |
24 | PE25彎頭 | 20 | 只 | |
25 | DN20全通經(jīng)閥門 | 不銹鋼 大通經(jīng) | 2 | 只 |
26 | PE25直接 | 20 | 只 | |
27 | 生料帶 | 1 | 包 | |
28 | 固定卡及其他配件 | 1 | 套 |

Copyright ? 2012-2023 KEFOO·科豐佳華 版權(quán)所有 備案號:京ICP備13040691號-4