

霧森系統設計圖紙布局方案,系統采用高壓噴霧主機,噴嘴采用紅寶石撞擊噴嘴。
| 1 | 冷霧噴頭 | 1.類型:KEFOO-15RP冷霧噴嘴 2.規格:1/8 3.其他:滿足設計圖紙及相關規范要求 | 1.本體供應安裝 2.連接件、配件的供應及安裝 3.水壓及清洗、泄漏試驗 4.其他一切所需之附件 | 個 | 328.00 |
| 2 | 噴嘴底座 | KEFOO-KTD,304不銹鋼, | 個 | 328.00 | |
| 3 | 延長立管 | KEFOO-YCG20,304不銹鋼, | 個 | 328.00 | |
| 4 | 高壓三通 | KEFOO-KTS,304不銹鋼, | 個 | 35.00 | |
| 5 | 高壓彎頭 | KEFOO-KTW,304不銹鋼, | 個 | 30.00 | |
| 6 | 不銹鋼高壓管 | 規格:304不銹鋼,DN10 | 米 | 630.00 | |
| 7 | 霧森設備一 | 1.名稱:霧森設備一 2.型號:KEFOO-1512 3.參數:DN25 1.5kw/380v | 集成304不銹鋼機箱、手機APP控制,二級1微米過濾器、集成電控手\自動,雙時間控制系統、國產泵組 | 臺 | 1.00 |
| 8 | 霧森設備一 | 1.名稱:霧森設備二、霧森設備三 2.型號:KEFOO-0430 3.參數:DN32 4.0kw/380v | 集成304不銹鋼機箱、手機APP控制,二級1微米過濾器、集成電控手\自動,雙時間控制系統、國產泵組 | 臺 | 2.00 |
| 超級過濾器組件 | 不銹鋼材質,過濾精度0.001微米,過濾流量6噸/時 | 臺 | 3.00 | ||
| 9 | 綜合運費 | 3套 | 項 | 1.00 | |
| 10 | 安裝調試費 | 北京地區安裝,要求主機位水電基礎到位,過路提前做好預埋管,3臺機組安裝調試,328只噴嘴安裝調試 | 項 | 1.00 |



Copyright ? 2012-2023 KEFOO·科豐佳華 版權所有 備案號:京ICP備13040691號-4